PlanetHoster (LEGRO-2)
PHBLOCK201 199.16.128.0 - 199.16.131.255 199.16.128.0/22
PLANETHOSTER19-11 199.59.244.0 - 199.59.247.255 199.59.244.0/22
NETEL-PLANETHOSTER01 209.44.101.208 - 209.44.101.215 209.44.101.208/29
NETEL-PLANETHOSTER-BARIZCO 209.44.102.64 - 209.44.102.127 209.44.102.64/26
NETEL-PLANETHOSTER-06 209.44.99.168 - 209.44.99.175 209.44.99.168/29
NETEL-PLANETHOSTER-04 64.15.68.64 - 64.15.68.127 64.15.68.64/26
NETEL-PLANETHOSTER-03 67.212.66.128 - 67.212.66.191 67.212.66.128/26
NETEL-PLANETHOSTER-06 67.212.67.144 - 67.212.67.151 67.212.67.144/29
PLANETHOSTER-BARIZCO 68.71.36.0 - 68.71.36.255 68.71.36.0/24
PLANETHOSTER-IPV6-01 2605:2900:: - 2605:2900:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
PLANETHOSTER21-11 199.188.220.0 - 199.188.223.255
Rebel Hosting has multiple subranges [whois.arin.net] leased from Hurrcane, EGI and Level3, however found these two additional:
REBEL-64-158-146-0-24 64.158.146.0 - 64.158.146.255 64.158.146.0/24
REBEL-64-158-147-0-24 64.158.147.0 - 64.158.147.255 64.158.147.0/24