WebsiteWelcome
2013 thread [webmasterworld.com]
Apr 2014 [webmasterworld.com]
HGBLOCK-4 108.167.128.0 - 108.167.191.255 108.167.128.0/18
HGBLOCK-5 108.179.192.0 - 108.179.255.255 108.179.192.0/18
HGBLOCK-10 192.185.0.0 - 192.185.255.255 192.185.0.0/16
HGBLOCK-8 192.232.192.0 - 192.232.255.255 192.232.192.0/18
HGBLOCK-6 198.154.192.0 - 198.154.255.255 198.154.192.0/18
HGBLOCK-9 192.254.128.0 - 192.254.255.255 192.254.128.0/17
HGBLOCK-7 198.20.224.0 - 198.20.255.255 198.20.224.0/19
HGBLOCK-2 216.172.160.0 - 216.172.191.255 216.172.160.0/19
HGBLOCK-3 50.116.64.0 - 50.116.127.255 50.116.64.0/18
HGBLOCK-1 96.125.160.0 - 96.125.175.255 96.125.160.0/20
HGBLOCK-IPV6-1 2605:F300:: - 2605:F300:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF