Forum Moderators: martinibuster
Apr 30, 2005 - Earnings - $42.46
May 24, 2005 - Payment - ($108.17)
May 31, 2005 - Earnings - $30.88
Jun 30, 2005 - Earnings - $75.58
Jul 22, 2005 - Payment - ($106.46)
If I check the earnings between May 24 and Jul 22, it shows $215.65
So $109 are gone, why?
Apr 30, 2005 - Earnings - $42.46
May 24, 2005 - Payment - ($108.17)
May 31, 2005 - Earnings - $30.88
Jun 30, 2005 - Earnings - $75.58
Jul 22, 2005 - Payment - ($106.46)
Jul 31, 2005 - Earnings - $109.00
Then by the end of Aug it will show:
Apr 30, 2005 - Earnings - $42.46
May 24, 2005 - Payment - ($108.17)
May 31, 2005 - Earnings - $30.88
Jun 30, 2005 - Earnings - $75.58
Jul 22, 2005 - Payment - ($106.46)
Jul 31, 2005 - Earnings - $109.00
Aug 23, 2005 - Payment - ($109.00)