those are my brainfox stats for the month of august with 18.000 keywords. From 305 clicks per day to 2 clicks per day.
I suspect something is not right. the last number is the clicks number.
August 10, 2003 32
August 11, 2003 305
August 12, 2003 299
August 13, 2003 119
August 14, 2003 73
August 15, 2003 62
August 16, 2003 77
August 17, 2003 77
August 18, 2003 109
August 19, 2003 105
August 20, 2003 96
August 21, 2003 98
August 22, 2003 79
August 23, 2003 70
August 24, 2003 67
August 25, 2003 70
August 26, 2003 46
August 27, 2003 51
August 28, 2003 6
August 29, 2003 4
August 30, 2003 2
August 31, 2003 5
sebans